Guia de Tamanhos
Guia de Tamanhos Feminino
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) |
|---|
| XXS | 75-79 | 57-61 | 81-85 |
| XS | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
| S | 85-89 | 67-71 | 91-95 |
| M | 90-94 | 72-76 | 96-100 |
| L | 95-100 | 77-83 | 101-106 |
| XL | 101-107 | 84-90 | 107-113 |
| XXL | 108-114 | 91-97 | 114-120 |
| 3XL | 115-121 | 98-104 | 121-127 |
| 4XL | 122-128 | 105-111 | 128-134 |
| 5XL | 129-135 | 112-118 | 135-141 |
Guia de Tamanhos Masculino
| Tamanho | Peito (cm) | Cintura (cm) | Anca (cm) |
|---|
| XXS | 81-85 | 67-71 | 83-87 |
| XS | 86-90 | 72-76 | 88-92 |
| S | 91-96 | 77-82 | 93-98 |
| M | 97-102 | 83-88 | 99-104 |
| L | 103-108 | 89-94 | 105-110 |
| XL | 109-115 | 95-101 | 111-117 |
| XXL | 116-122 | 102-108 | 118-124 |
| 3XL | 123-129 | 109-115 | 125-131 |
| 4XL | 130-136 | 116-122 | 132-138 |
| 5XL | 137-143 | 123-129 | 139-145 |
Guia de Tamanhos Unissexo
| Tamanho | Peito (cm) | Comprimento (cm) |
|---|
| XXS | 82 | 64 |
| XS | 88 | 66 |
| S | 94 | 68 |
| M | 100 | 70 |
| L | 106 | 72 |
| XL | 112 | 74 |
| XXL | 118 | 76 |
| 3XL | 124 | 78 |
| 4XL | 130 | 80 |
| 5XL | 136 | 82 |